Descubrí el equilibrio perfecto entre rendimiento offroad, seguridad y durabilidad con los Yokohama Geolandar A/T G015. Diseñados especialmente para SUVs y camionetas, estos neumáticos te ofrecen una conducción confiable y un desempeño superior en las condiciones más desafiantes.
Características destacadas:
Rendimiento offroad excepcional: Con un diseño de banda de rodadura optimizado para terrenos difíciles, los Geolandar A/T G015 brindan una tracción superior en caminos de tierra, barro y grava. Ideales para los aventureros que buscan explorar fuera de la carretera.
Durabilidad y resistencia: Fabricados con compuestos de alta calidad, estos neumáticos están diseñados para resistir el desgaste diario. Su construcción robusta garantiza una mayor vida útil, asegurando un rendimiento consistente a lo largo del tiempo.
Conducción segura y estable: La tecnología avanzada de Yokohama no solo mejora la tracción en terrenos difíciles, sino que también proporciona una conducción más segura y estable en carreteras mojadas y secas, permitiéndote enfrentar cualquier condición climática con confianza.
Ya sea que estés explorando caminos rurales o transitando por la ciudad, los Yokohama Geolandar A/T G015 te garantizan una experiencia de conducción segura y duradera. Ideales para quienes buscan el mejor rendimiento y tranquilidad en cualquier terreno.
| 2 cuotas de $185.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.999,00 |
| 1 cuota de $370.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.999,00 |
| 2 cuotas de $229.926,63 | Total $459.853,26 | |
| 3 cuotas de $159.653,23 | Total $478.959,71 | |
| 6 cuotas de $90.808,18 | Total $544.849,13 | |
| 9 cuotas de $67.628,99 | Total $608.660,96 | |
| 12 cuotas de $56.354,74 | Total $676.256,98 | |
| 24 cuotas de $43.516,63 | Total $1.044.399,28 |
| 3 cuotas de $159.727,43 | Total $479.182,31 | |
| 6 cuotas de $87.685,61 | Total $526.113,68 | |
| 9 cuotas de $65.613,23 | Total $590.519,11 | |
| 12 cuotas de $53.736,11 | Total $644.833,36 |
| 3 cuotas de $165.428,45 | Total $496.285,36 | |
| 6 cuotas de $98.221,98 | Total $589.331,91 |
| 18 cuotas de $47.310,61 | Total $851.591,10 |
