Descubrí el equilibrio perfecto entre rendimiento offroad, seguridad y durabilidad con los Yokohama Geolandar A/T G015. Diseñados especialmente para SUVs y camionetas, estos neumáticos te ofrecen una conducción confiable y un desempeño superior en las condiciones más desafiantes.
Características destacadas:
Rendimiento offroad excepcional: Con un diseño de banda de rodadura optimizado para terrenos difíciles, los Geolandar A/T G015 brindan una tracción superior en caminos de tierra, barro y grava. Ideales para los aventureros que buscan explorar fuera de la carretera.
Durabilidad y resistencia: Fabricados con compuestos de alta calidad, estos neumáticos están diseñados para resistir el desgaste diario. Su construcción robusta garantiza una mayor vida útil, asegurando un rendimiento consistente a lo largo del tiempo.
Conducción segura y estable: La tecnología avanzada de Yokohama no solo mejora la tracción en terrenos difíciles, sino que también proporciona una conducción más segura y estable en carreteras mojadas y secas, permitiéndote enfrentar cualquier condición climática con confianza.
Ya sea que estés explorando caminos rurales o transitando por la ciudad, los Yokohama Geolandar A/T G015 te garantizan una experiencia de conducción segura y duradera. Ideales para quienes buscan el mejor rendimiento y tranquilidad en cualquier terreno.
| 2 cuotas de $190.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.999,00 |
| 1 cuota de $380.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.999,00 |
| 2 cuotas de $236.124,13 | Total $472.248,26 | |
| 3 cuotas de $163.956,57 | Total $491.869,71 | |
| 6 cuotas de $93.255,85 | Total $559.535,13 | |
| 9 cuotas de $69.451,88 | Total $625.066,96 | |
| 12 cuotas de $57.873,74 | Total $694.484,98 | |
| 24 cuotas de $44.689,59 | Total $1.072.550,28 |
| 3 cuotas de $164.032,77 | Total $492.098,31 | |
| 6 cuotas de $90.049,11 | Total $540.294,68 | |
| 9 cuotas de $67.381,79 | Total $606.436,11 | |
| 12 cuotas de $55.184,53 | Total $662.214,36 |
| 3 cuotas de $169.887,45 | Total $509.662,36 | |
| 6 cuotas de $100.869,48 | Total $605.216,91 |
| 18 cuotas de $48.585,83 | Total $874.545,10 |
