Descubrí el equilibrio perfecto entre rendimiento offroad, seguridad y durabilidad con los Yokohama Geolandar G015. Diseñados especialmente para SUVs y camionetas, estos neumáticos te ofrecen una conducción confiable y un desempeño superior en las condiciones más desafiantes.
Características destacadas:
Rendimiento offroad excepcional: Con un diseño de banda de rodadura optimizado para terrenos difíciles, los Geolandar G015 brindan una tracción superior en caminos de tierra, barro y grava. Ideales para los aventureros que buscan explorar fuera de la carretera.
Durabilidad y resistencia: Fabricados con compuestos de alta calidad, estos neumáticos están diseñados para resistir el desgaste diario. Su construcción robusta garantiza una mayor vida útil, asegurando un rendimiento consistente a lo largo del tiempo.
Conducción segura y estable: La tecnología avanzada de Yokohama no solo mejora la tracción en terrenos difíciles, sino que también proporciona una conducción más segura y estable en carreteras mojadas y secas, permitiéndote enfrentar cualquier condición climática con confianza.
Ya sea que estés explorando caminos rurales o transitando por la ciudad, los Yokohama Geolandar G015 te garantizan una experiencia de conducción segura y duradera. Ideales para quienes buscan el mejor rendimiento y tranquilidad en cualquier terreno.
| 1 cuota de $326.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.999,00 |
| 2 cuotas de $198.439,34 | Total $396.878,69 | |
| 3 cuotas de $135.541,08 | Total $406.623,26 | |
| 6 cuotas de $72.735,47 | Total $436.412,87 | |
| 9 cuotas de $52.897,53 | Total $476.077,84 | |
| 12 cuotas de $43.163,86 | Total $517.966,42 | |
| 24 cuotas de $28.883,54 | Total $693.205,18 |
| 3 cuotas de $137.208,78 | Total $411.626,34 | |
| 6 cuotas de $76.648,56 | Total $459.891,39 |
| 3 cuotas de $143.389,06 | Total $430.167,18 | |
| 6 cuotas de $80.561,65 | Total $483.369,92 | |
| 9 cuotas de $61.337,74 | Total $552.039,71 | |
| 12 cuotas de $50.940,99 | Total $611.291,93 |
| 18 cuotas de $33.764,46 | Total $607.760,34 |
